全和開(kāi)發(fā)房產(chǎn)招租成交公告
發(fā)布時(shí)間:2021-11-01 11:30
根據思明區國有企業(yè)資產(chǎn)出租管理的相關(guān)制度,我司2021年10月28日上午9:00起于廈門(mén)市前埔工業(yè)園1號全和公司七樓會(huì )議室進(jìn)行公開(kāi)招租現場(chǎng)開(kāi)標,現通過(guò)思明控股網(wǎng)站對外發(fā)布成交公告,
內容如下:
序號 | 招標的項目地址 | 承租方名稱(chēng) | 底價(jià) (每月·元) | 成交價(jià)格 (每月·元) | 備注 |
1 | 廈門(mén)市前埔工業(yè)園1號公寓樓1梯401室 | 黃金珠 | 第一2999元;第二年3082元。 | 第一2999元;第二年3082元。 |
|
2 | 廈門(mén)市前埔工業(yè)園1號公寓樓1梯302室 | 廈門(mén)永順利汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 第一2891元;第二年2971元。 | 第一2891元;第二年2971元。 |
|
3 | 廈門(mén)市前埔工業(yè)園1號公寓樓1梯301室 | 廈門(mén)鈺眾達商貿有限公司 | 第一2999元;第二年3082元。 | 第一2999元;第二年3082元。 |
|
4 | 廈禾路1118號假日商城701-708室 | 李蒲娟 | 12800 | 14800 |
|
5 | 廈門(mén)市廈禾路1118號假日商城8A單元 | 廈門(mén)市思明區奈瑟樂(lè )器店 | 7400 | 7400 |
|
監督電話(huà):0592-5907673
供稿:廈門(mén)市全和開(kāi)發(fā)集團有限公司
撰稿:黃許珠 校對:徐新芳 值班編輯:劉心雅 審核:黎紅英